| 网站首页 | 数学新闻 | 数学文化 | 数学教研 | 考研数学 | 高考数学 | 竞赛数学 | 数学资源 | 数学图片 | 数学商城 | 关于我们 | 数学留言 | 数学博客 | 数学论坛 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 中国数学教育网 >> 数学新闻 >> 高考资讯 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
2008年江苏高招选科等级…
广东省绝大部分高校债台…
清华北大数学题难倒四川…
最牛高校选才 数学题太“…
江苏省2008年高考报名明…
江苏省2008年高考艺术、…
江苏省2008年高校保送生…
2007年江苏省高考录取普…
山西省今年普通高校招生…
广东规定2010年高校党政…
更多内容
2007年江苏省普通高校本科第一批平行志愿投档分数线         ★★★
2007年江苏省普通高校本科第一批平行志愿投档分数线
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007/7/17 19:44:08

院校代号 院校名称 总计划数 五门最低分  
1101 南京大学 1241 650(理科选科) 630(文科选科)
1102 东南大学 1402 642  
1103 南京航空航天大学 1077 635  
1104 南京理工大学 1078 633  
1105 河海大学 1070 625  
1106 南京信息工程大学 1943 595  
1107 南京农业大学 1075 603  
1108 南京师范大学 1702 608  
1109 中国药科大学 604 602  
1110 南京工业大学 2092 599  
1111 南京邮电大学 959 615  
1112 南京医科大学 773 604  
1113 南京中医药大学 510 593  
1115 南京林业大学 1912 591  
1116 南京财经大学 516 606  
1126 东南大学医学院 192 615  
1201 江苏大学 2298 592  
1202 江苏科技大学 781 591  
1221 河海大学(常州校区) 488 592  
1251 江南大学 1359 596  
1271 苏州大学 3132 598  
1272 苏州科技学院 214 591  
1291 南通大学 315 596  
1321 中国矿业大学 1315 593  
1323 徐州医学院 204 609  
1361 扬州大学 2627 592  
1703 南京航空航天大学 90 603  
1704 南京理工大学 60 609  
1761 扬州大学 253 588  
2101 复旦大学 90 673  
2102 同济大学 154 647  
2103 上海交通大学 158 666  
2104 华东理工大学 239 624  
2105 东华大学 202 609  
2106 华东师范大学 124 622  
2107 华东政法大学 177 623  
2109 上海外国语大学 61 615  
2110 上海财经大学 45 647  
2112 上海大学 365 606  
2113 上海中医药大学 30 598  
2114 上海对外贸易学院 121 609  
2115 上海理工大学 120 603  
2117 上海海事大学 130 601  
2122 上海音乐学院 7 600  
2139 上海交通大学医学院 23 647  
2201 浙江大学 88 654  
2204 浙江工业大学 62 601  
2207 浙江工商大学 100 605  
2221 宁波大学 40 603  
2301 中国科学技术大学 80 658  
2302 合肥工业大学 390 601  
2303 安徽大学 54 599  
2304 安徽医科大学 5 620  
2401 福州大学 66 599  
2411 厦门大学 94 638(理科选科) 622(文科选科)
2501 江西财经大学 48 611  
2505 南昌大学 42 597  
2601 山东大学 201 588  
2621 中国海洋大学 74 599  
2624 青岛大学 88 593  
2641 中国石油大学(华东) 170 596  
2661 山东大学威海分校 85 597  
2662 哈尔滨工业大学(威海) 100 609  
3101 北京大学 60 680(理科选科) 644(文科选科)
3102 中国人民大学 71 656(理科选科) 639(文科选科)
3103 清华大学 67 683(理科选科) 643(文科选科)
3104 北京师范大学 15 620  
3105 北京交通大学 51 588  
3106 北京航空航天大学 58 635  
3107 北京理工大学 71 601  
3108 北京科技大学 100 622  
3109 北京化工大学 105 611  
3110 中国农业大学 85 599  
3111 中国地质大学(北京) 70 602  
3112 中国政法大学 88 605  
3113 北京邮电大学 45 629  
3114 北京林业大学 137 595  
3115 北京大学医学部 17 665  
3116 北京外国语大学 52 603  
3117 北京语言大学 29 599  
3118 中国石油大学(北京) 72 588  
3119 对外经济贸易大学 68 609  
3120 中央财经大学 52 632(理科选科) 625(文科选科)
3121 北京中医药大学 26 593  
3122 中国矿业大学(北京) 54 600  
3123 中国传媒大学 42 615  
3127 北京体育大学 30 590  
3128 华北电力大学(北京) 92 597  
3129 中央民族大学 50 608  
3132 北京第二外国语学院 18 607  
3133 首都师范大学 17 611  
3134 北京工业大学 20 597  
3135 首都医科大学 11 605  
3142 北京工商大学 21 605  
3154 首都经济贸易大学 15 622  
3201 南开大学 58 642  
3202 天津大学 83 588  
3203 天津医科大学 20 621  
3212 天津中医药大学 7 597  
3301 石家庄铁道学院 30 590  
3307 河北工业大学 20 593  
3311 华北电力大学(保定) 92 593  
3313 河北医科大学 5 602  
3321 燕山大学 40 591  
3322 东北大学秦皇岛分校 80 588  
3401 山西大学 40 590  
3402 中北大学 30 588  
3405 太原理工大学 80 593  
3501 内蒙古大学 20 588  
4101 东北大学 99 605  
4102 辽宁大学 40 592  
4103 中国医科大学 22 617  
4104 沈阳药科大学 25 593  
4105 沈阳农业大学 30 588  
4114 辽宁中医药大学 10 591  
4131 大连理工大学 140 625  
4132 大连海事大学 103 593  
4133 东北财经大学 40 617  
4134 大连医科大学 13 616  
4161 辽宁工程技术大学 70 589  
4201 吉林大学 270 588  
4202 东北师范大学 59 589  
4208 长春理工大学 150 590  
4301 哈尔滨工业大学 91 588  
4302 哈尔滨工程大学 70 606  
4303 东北林业大学 31 588  
4304 东北农业大学 20 588  
4305 黑龙江中医药大学 6 588  
4309 哈尔滨医科大学 40 594  
4321 大庆石油学院 20 590  
4371 延边大学 20 588  
5101 郑州大学 84 606  
5201 武汉大学 195 631(理科选科) 626(文科选科)
5202 华中科技大学 270 608  
5203 华中师范大学 30 600  
5204 华中农业大学 210 588  
5205 中国地质大学(武汉) 115 595  
5206 中南财经政法大学 185 611  
5207 武汉理工大学 282 610  
5209 湖北大学 35 588  
5211 湖北中医学院 10 593  
5217 武汉科技大学 75 601  
5301 湖南大学 153 609  
5302 中南大学 211 588  
5303 湖南师范大学 23 588  
5304 湖南中医药大学 10 588  
5323 湘潭大学 20 589  
5401 中山大学 105 632(理科选科) 623(文科选科)
5402 华南理工大学 90 605  
5403 华南农业大学 60 588  
5404 广东外语外贸大学 43 614  
5407 暨南大学 56 603  
5420 广州中医药大学 2 595  
5421 汕头大学 34 599  
5422 南方医科大学 40 608  
5451 深圳大学 36 602  
5501 广西大学 25 589  
6101 四川大学 164 617(理科选科) 609(文科选科)
6102 西南交通大学 282 602  
6103 西南财经大学 95 612  
6104 电子科技大学 142 593  
6111 成都中医药大学 6 593  
6113 四川农业大学 20 588  
6201 重庆大学 269 605  
6202 西南大学 111 592  
6203 西南政法大学 119 607  
6205 重庆医科大学 20 613  
6209 重庆邮电大学 30 595  
6301 贵州大学 29 588  
6401 云南大学 3 592  
7101 西北大学 40 602  
7102 西北工业大学 143 618  
7103 陕西师范大学 29 589  
7104 西安交通大学 179 621  
7105 西安电子科技大学 237 599  
7107 长安大学 148 591  
7108 西安建筑科技大学 20 593  
7141 西北农林科技大学 70 588  
7151 陕西科技大学 50 590  
7201 兰州大学 139 601  
7501 新疆大学 13 588  
9001 西交利物浦大学 560 588  
9224 宁波诺丁汉大学 34 592  

资讯新闻录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个资讯新闻:

  • 下一个资讯新闻:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 广告合作 | 电子邮局 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 |